| Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 декабря 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Коды | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Организация | Закрытое акционерное общество "МУЛЬТИ БИЗНЕС ЛОДЖИСТИК ГРУПП" | по ОКПО | 66864506 | |||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7701880290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
Организация перевозок грузов | по ОКВЭД |
52.24 | |||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105094, Москва г, Семеновская наб, дом № 2/1, строение 1, помещение VII Офис 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 1210 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 037 | 3 767 | 1 365 | ||||||||||||||||||||||||
| Финансовые и другие оборотные активы | 1230 | 42 525 | 10 597 | 26 158 | ||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 1600 | 52 563 | 14 364 | 27 523 | ||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитал и резервы | 1370 | 16 038 | 12 480 | (3 369) | ||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 36 524 | 1 884 | 30 892 | ||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 1700 | 52 563 | 14 364 | 27 523 | ||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Соловьев Сергей Викторович | |||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 января 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||


