| Отчет о финансовых результатах |
||||||||||||||||||||
| за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | |||||||||||||||||
| Организация | Закрытое акционерное общество "МУЛЬТИ БИЗНЕС ЛОДЖИСТИК ГРУПП" | по ОКПО | 66864506 | |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7701880290 | ||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
Организация перевозок грузов | по ОКВЭД |
52.24 | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||
| Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | |||||||||||||||||
| Выручка | 2110 | 20 122 | 19 039 | |||||||||||||||||
| Расходы по обычной деятельности | 2220 | (5 570) | (5 637) | |||||||||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | - | 359 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | - | (495) | |||||||||||||||||
| Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (1 207) | (1 023) | |||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 345 | 12 243 | |||||||||||||||||
| Руководитель | Соловьев Сергей Викторович | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
| 23 января 2017 г. | ||||||||||||||||||||


