| Отчет о финансовых результатах |
||||||||||||||||||||
| за Январь - Декабрь 2017 г. | Коды | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | |||||||||||||||||
| Организация | Закрытое акционерное общество "МУЛЬТИ БИЗНЕС ЛОДЖИСТИК ГРУПП" | по ОКПО | 66864506 | |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7701880290 | ||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | по ОКВЭД |
52.29 | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||
| Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. | |||||||||||||||||
| Выручка | 2110 | 17 120 | 20 122 | |||||||||||||||||
| Расходы по обычной деятельности | 2120 | (14 005) | (5 570) | |||||||||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | 2 079 | - | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | (74) | - | |||||||||||||||||
| Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (1 063) | (1 207) | |||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 057 | 13 345 | |||||||||||||||||
| Руководитель | Соловьёв Сергей Викторович | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
| 31 января 2018 г. | ||||||||||||||||||||


