| Отчет о финансовых результатах |
||||||||||||||||||||
| за Январь - Декабрь 2018 г. | Коды | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 | |||||||||||||||||
| Организация | Закрытое акционерное общество "МУЛЬТИ БИЗНЕС ЛОДЖИСТИК ГРУПП" | по ОКПО | 66864506 | |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7701880290 | ||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
Транспортная обработка грузов | по ОКВЭД |
52.24 | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||
| Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. | |||||||||||||||||
| Выручка | 2110 | 19 914 | 17 120 | |||||||||||||||||
| Расходы по обычной деятельности | 2120 | (14 476) | (14 005) | |||||||||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | 2 025 | 2 079 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | (541) | (74) | |||||||||||||||||
| Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (1 182) | (1 063) | |||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 740 | 4 057 | |||||||||||||||||
| Руководитель | Соловьев Сергей Викторович | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
| 26 февраля 2019 г. | ||||||||||||||||||||


