| Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 декабря 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Коды | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Организация | Акционерное общество "МУЛЬТИ БИЗНЕС ЛОДЖИСТИК ГРУПП" | по ОКПО | 66864506 | |||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7701880290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | по ОКВЭД 2 |
52.29 | |||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107023, Москва г, Буженинова ул, д. № 51, стр. 1, этаж 2 пом. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 382 | 20 987 | 11 721 | ||||||||||||||||||||||||
| Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | 70 321 | 51 084 | 48 732 | ||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 1600 | 83 703 | 72 071 | 60 453 | ||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитал и резервы | 1370 | 33 328 | 25 835 | 20 095 | ||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 50 375 | 46 236 | 40 358 | ||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 1700 | 83 703 | 72 071 | 60 453 | ||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Соловьёв Сергей Викторович | |||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 марта 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||


