| Отчет о финансовых результатах |
||||||||||||||||||||
| за Январь - Декабрь 2019 г. | Коды | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 | |||||||||||||||||
| Организация | Акционерное общество "МУЛЬТИ БИЗНЕС ЛОДЖИСТИК ГРУПП" | по ОКПО | 66864506 | |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7701880290 | ||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | по ОКВЭД 2 |
52.29 | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||
| Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. | |||||||||||||||||
| Выручка | 2110 | 30 318 | 19 914 | |||||||||||||||||
| Расходы по обычной деятельности | 2120 | (21 189) | (14 476) | |||||||||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | - | 2 025 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | (79) | (541) | |||||||||||||||||
| Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (1 558) | (1 177) | |||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 492 | 5 745 | |||||||||||||||||
| Руководитель | Соловьёв Сергей Викторович | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
| 2 марта 2020 г. | ||||||||||||||||||||


